Экономика
Где больше всего бюджетных мест*
|
Финансовый университет при Правительстве РФ |
675 |
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
285 |
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет |
194 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Всероссийская академия внешней торговли. Факультет экономистов-международников | 97/8,4 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 194/6,9 |
| Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Факультет экономики | 195/6,45 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Экономический факультет | 80/41,3 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Финансовый факультет | 75/24,6 |
| Финансовый университет при Правительстве. Финансово-экономический институт РФ | 110/12,44 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Юриспруденция
Где больше всего бюджетных мест*
|
Московский государственный юридический университет им. Кутафина |
545 |
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет |
304 |
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
160 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 77/12,03 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет | 304/5,1 |
| Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 545/6,57 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 160/7,5 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 115/9,57 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Информатика и вычислительная техника
Где больше всего бюджетных мест*
|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
498 |
|
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) |
250 |
|
Московский авиационный институт (НИУ) |
176 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 250/5,6 |
| Московский авиационный институт (НИУ) | 176/7,9 |
| Московский Политех | 115/14,02 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 100/7,61 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 60/19,6 |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 20/21,25 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Психология*
Где больше всего бюджетных мест*
|
Московский государственный психолого-педагогический университет |
225 |
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова |
111 |
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
60 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 111/5,9 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 60/3,3 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 34/25,6 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Менеджмент
Где больше всего бюджетных мест*
|
Государственный университет управления |
245 |
|
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова |
182 |
|
Финансовый университет при Правительстве РФ |
168 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Всероссийская академия внешней торговли | 40/18,65 |
| Государственный университет управления | 245/14,95 |
| Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Программа «Управление бизнесом» | 60/17,65 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 115/22,8 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Факультет менеджмента | 69/24,9 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ. Факультет менеджмента | 148/5,41 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Журналистика
Где больше всего бюджетных мест*
|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики |
196 |
|
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" |
40 |
|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России |
24 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 24/7,8 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики | 196/6,2 |
| Московский Политех | 20/28,25 |
| Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 40/13 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 17/46,2 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Лечебное дело
Где больше всего бюджетных мест*
|
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова |
700 |
|
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова |
600 |
|
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова |
300 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 300/12,14 |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 35/6,54 |
| Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 700/5,9 |
| Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 600/7,81 |
| Российский университет дружбы народов | 54/40,1 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
Электроника и наноэлектроника
Где больше всего бюджетных мест*
|
Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
150 |
|
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» |
130 |
|
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) |
75 |
Текущий конкурс в ведущих вузах направления**
| вуз | бюджетные места / конкурс по заявлениям (чел./место) |
|---|---|
| Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 75/12,09 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 40/18,9 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 130/4,3 |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 10/27,3 |
Стоимость обучения***
| самая высокая стоимость | самая низкая стоимость |
|---|---|
|
|
WWW.UCHEBA.RU
Обсуждение материала
Оставить комментарий